Wir brauchen Vergleiche nicht zu fürchten! Liegeplatzantrag
| Saison | Sommer vom: 01.5. – 31.10 |
| Winter vom: 01.11 – 30.04 | |
| Hallenlagerung | 19,60 € / qm pro Saison, Minimum 300,00 € Berechnung: Länge (m) x Breite (m) x 1,2 |
| Freifläche | 10,40 € / qm pro Saison, Minimum 300,00 € Berechnung: Länge (m) x Breite (m) |
| Steganlage | 13,80 € / qm für Dauerlieger, Minimum 300,00 € Berechnung: Länge (m) x Breite (m) |
| Tagesgäste | 1,00 € pro m (Länge) / Tag |
| Trailerlagerung | Hallenlagerung 125,00 € in der Sommersaison / Freilager 50,00 € in der Sommersaison |
| Sonstiges | |
| Kranen | Umlage der anfallenden Krankosten |
| Bootstransport mit Zugmaschine | 17,00 Euro |
| Hochdruckreiniger | 8,50 Euro / 45 Min. |
| Bockmiete (Einzelbock) | 25,00 Euro pro Bock und Saison |
| Lagergestell | 65,00 Euro pro Gestell und Saison |
| Trailermiete | 100,00 Euro pro Saison |
| Kaution Schlüssel |
50,00 € |
| Stromkosten | 0,50 € / kW (über Automat) |
| Wasserkosten | 15,00 € Pauschalbetrag |
| Abfallkosten | 15,00 Euro Pauschalbetrag |
| Duschen | 0.50 €/ Dusche |